| LfNr. | Datum | Einsatzort | Einsatzart |
| 1. | 01.01.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 2. | 01.01.2026 | Maxdorf | Bereitstellung FW |
| 3. | 03.01.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 4. | 09.01.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 5. | 16.01.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 6. | 16.01.2026 | Birkenheide | Verkehrsunfall |
| 7. | 18.01.2026 | Fußgönheim | Neurologischer Einsatz |
| 8. | 19.01.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 9. | 21.01.2026 | Birkenheide | Internistischer Einsatz |
| 10. | 22.01.2026 | Fußgönheim | Verkehrsunfall |
| 11. | 23.01.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 12. | 26.01.2026 | Fußgönheim | Internistischer Einsatz |
| 13. | 28.01.2026 | Fußgönheim | Chirurgischer Einsatz |
| 14. | 04.02.2026 | Fußgönheim | Reanimation erfolgreich |
| 15. | 04.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 16. | 05.02.2026 | Maxdorf | Reanimation erfolgreich |
| 17. | 06.02.2026 | Birkenheide | Chirurgischer Einsatz |
| 18. | 06.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 19. | 09.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 20. | 09.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 21. | 13.02.2026 | Maxdorf | Neurologischer Einsatz |
| 22. | 13.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 23. |
13.02.2026 |
Maxdorf | Chirurgischer Kinder Einsatz |
| 24. | 15.02.2026 | Maxdorf | Reanimation erfolglos |
| 25. | 15.02.2026 | Fußgönheim | Chirurgischer Einsatz |
| 26 | 19.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |
| 27. | 25.02.2026 | Maxdorf | Internistischer Einsatz |